اقلام همراه هدفون | یک جفت سری سیلیکونی . یک عدد کابل شارژ تایپ سی | یک جفت سری سیلیکونی . یک عدد کابل شارژ تایپ سی | یک جفت سری سیلیکونی . یک عدد کابل شارژ تایپ سی |
پاسخ فرکانسی | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
قطر درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
نوع آکوستیک | بسته | بسته | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
سایر مشخصات | بدنه چرمی مقاوم در برابر رطوبت و عرق دارای سری سیلیکونی دارای نشانگر درصد شارژ قابل استفاده برای مکالمه دارای شیار کارت حافظه باطری ۲۰۰ میلی آمپری قوی مدت پخش موسیقی و مکالمه طولانی | بدنه چرمی مقاوم در برابر رطوبت و عرق دارای سری سیلیکونی دارای نشانگر درصد شارژ قابل استفاده برای مکالمه دارای شیار کارت حافظه باطری ۲۰۰ میلی آمپری قوی مدت پخش موسیقی و مکالمه طولانی | بدنه چرمی مقاوم در برابر رطوبت و عرق دارای سری سیلیکونی دارای نشانگر درصد شارژ قابل استفاده برای مکالمه دارای شیار کارت حافظه باطری ۲۰۰ میلی آمپری قوی مدت پخش موسیقی و مکالمه طولانی |
جنس بدنه | چرم | چرم | چرم |
ظرفیت باتری | ۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | شیار کارت حافظه
Bluetooth | شیار کارت حافظه
Bluetooth | شیار کارت حافظه
Bluetooth |
امپدانس | ۳۲ اهم | ۳۲ اهم | ۳۲ اهم |
مناسب برای | ورزش | ورزش | ورزش |
ویژگیهای خاص | نگهدارنده گوشی | نگهدارنده گوشی | نگهدارنده گوشی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
حساسیت | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |